
CRCW020147R0FNED | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 541-CRCW020147R0FNEDTR-ND - Taśma i szpula (TR) 541-CRCW020147R0FNEDCT-ND - Taśma cięta (CT) 541-CRCW020147R0FNEDDKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | CRCW020147R0FNED |
Opis | RES SMD 47 OHM 1% 1/20W 0201 |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 23 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 47 Ohms ±1% 0,05W, 1/20W Mikroukład rezystory 0201 (0603 metryczne) Gruba warstwa |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | CRCW020147R0FNED Modele |
Kategoria | Współczynnik temperaturowy ±200ppm/°C |
Prod. | Temperatura robocza -55°C - 155°C |
Seria | Obudowa / skrzynia 0201 (0603 metryczne) |
Opakowanie Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | Obudowa dostawcy urządzenia |
Status części Aktywny | Rozmiar / wymiar 0,024" x 0,012" (0,60mm x 0,30mm) (dł. x szer.) |
Rezystancja | Wysokość - po osadzeniu (maks.) 0,010" (0,26mm) |
Tolerancja | Liczba zakończeń 2 |
Moc (W) | Bazowy numer produktu |
Skład |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 0,36000 zł | 0,36 zł |
| 10 | 0,15400 zł | 1,54 zł |
| 25 | 0,11640 zł | 2,91 zł |
| 50 | 0,09560 zł | 4,78 zł |
| 100 | 0,07970 zł | 7,97 zł |
| 250 | 0,06336 zł | 15,84 zł |
| 500 | 0,05414 zł | 27,07 zł |
| 1 000 | 0,04686 zł | 46,86 zł |
| 5 000 | 0,03531 zł | 176,55 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,03077 zł | 307,70 zł |
| 20 000 | 0,02821 zł | 564,20 zł |
| 30 000 | 0,02697 zł | 809,10 zł |
| 50 000 | 0,02563 zł | 1 281,50 zł |
| 70 000 | 0,02486 zł | 1 740,20 zł |
| 100 000 | 0,02413 zł | 2 413,00 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 0,36000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 0,44280 zł |

