Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny

MKP385339016JC02W0 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | MKP385339016JC02W0-ND - Taśma i szpula (TR) |
Producent | |
Numer produktu producenta | MKP385339016JC02W0 |
Opis | CAP FILM 0.039UF 5% 160VDC RAD |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 15 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 0.039 µF Kondensatory warstwowe 110V 160V Polipropylen (PP), metalizowany Promieniowe |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Kategoria | Materiał dielektryczny |
Prod. | Temperatura robocza -55°C - 110°C |
Seria | Typ mocowania Otwór przelotowy |
Opakowanie Taśma i szpula (TR) | Obudowa / skrzynia |
Status części Aktywny | Rozmiar / wymiar 0,394" x 0,118" (10,00mm x 3,00mm) (dł. x szer.) |
Pojemność | Wysokość - po osadzeniu (maks.) 0,315" (8,00mm) |
Tolerancja ±5% | Zakończenie Wtyki PC |
Napięcie znamionowe - prąd zmienny 110V | Rozstaw odprowadzeń 0,295" (7,50mm) |
Napięcie znamionowe - prąd stały 160V | Zastosowania Wysoka częstotliwość, przełączanie, wysoki impuls, DV/DT |
| Numer katalogowy | Producent | Ilość dostępna | Numer produktu DigiKey | Cena jednostkowa | Rodzaj zamiennika |
|---|---|---|---|---|---|
| MKP385339016JC02G0 | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | 0 | MKP385339016JC02G0-ND | 1,30737 zł | Odpowiednik parametryczny |
| MKP385339016JCA2B0 | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | 0 | MKP385339016JCA2B0-ND | 1,18377 zł | Odpowiednik parametryczny |
| MKP385339016JCI2B0 | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | 0 | MKP385339016JCI2B0-ND | 1,23330 zł | Odpowiednik parametryczny |
| MKP385339016JCM2B0 | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | 0 | MKP385339016JCM2B0-ND | 1,18377 zł | Odpowiednik parametryczny |
| MKP385339025JC02G0 | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | 0 | MKP385339025JC02G0-ND | 1,29668 zł | Odpowiednik parametryczny |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 500 | 1,28409 zł | 1 926,13 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 1,28409 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 1,57943 zł |

