


TEL 12-4822WI | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 1951-TEL12-4822WI-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | TEL 12-4822WI |
Opis | 12 WATT DC/DC CONVERTER, INDUSTR |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 13 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Izolowany moduł Przetwornice DC/DC 2 Wyjście 12V -12V 500mA, 500mA 18V - 75V Wejście |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | TEL 12-4822WI Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | ||
Opakowanie | Rurka | |
Status części | Aktywny | |
Typ | Izolowany moduł | |
Liczba wyjść | 2 | |
Napięcie - wejściowe (min.) | 18V | |
Napięcie - wejściowe (maks.) | 75V | |
Napięcie - wyjściowe 1 | ||
Napięcie - wyjściowe 2 | -12V | |
Napięcie - wyjściowe 3 | - | |
Napięcie - wyjściowe 4 | - | |
Prąd - wyjściowy (maks.) | 500mA, 500mA | |
Moc (W) | 12 W | |
Napięcie - izolacji | 1.8 kV | |
Zastosowania | ITE (handel) | |
Funkcje | Płyta bazowa | |
Temperatura robocza | -40°C - 85°C | |
Sprawność | 0.87 | |
Typ mocowania | Otwór przelotowy | |
Obudowa / skrzynia | Moduł 16-DIP, 5 odprowadzeń | |
Rozmiar / wymiar | 0,94" x 0,54" x 0,40" (23,8mm x 13,7mm x 10,2mm) (dł. x szer. x wys.) | |
Obudowa dostawcy urządzenia | - | |
Charakterystyka sterowania | - | |
Agencja zatwierdzająca | CB, cURus | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 122,90000 zł | 122,90 zł |
| 5 | 119,64600 zł | 598,23 zł |
| 10 | 116,38800 zł | 1 163,88 zł |
| 30 | 112,98433 zł | 3 389,53 zł |
| 50 | 112,06920 zł | 5 603,46 zł |
| 100 | 110,23920 zł | 11 023,92 zł |
| 250 | 107,86020 zł | 26 965,05 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 122,90000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 151,16700 zł |

