
SP150B | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 290-1005-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | SP150B |
Opis | OSCOPE PRB X1/X10 150MHZ 1M/10M |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 8 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 1:1, 10:1 Pasywne 150MHz 47,244" (1200,00mm) Przewód pomiarowy sondy oscyloskopowej 1M, 10M Rezystancja wejściowa CAT. II 150V, 300V |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | TPI (Test Products Int) | |
Seria | ||
Opakowanie | Zbiorcze | |
Status części | Aktywny | |
Typ | Pasywne | |
Wartość tłumienia | 1:1, 10:1 | |
Szerokość pasma | 150MHz | |
Rezystancja - wejściowa | 1M, 10M | |
Napięcie - maks. | CAT. II 150V, 300V | |
Pojemność - wejściowa | 47pF, 15pF | |
Długość kabla | 47,244" (1200,00mm) | |
Kolor | - | |
Zawartość | - |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 180,19000 zł | 180,19 zł |
| 5 | 172,00400 zł | 860,02 zł |
| 10 | 168,60000 zł | 1 686,00 zł |
| 25 | 164,19760 zł | 4 104,94 zł |
| 50 | 160,94440 zł | 8 047,22 zł |
| 100 | 157,75510 zł | 15 775,51 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 180,19000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 221,63370 zł |


