Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny
Odpowiednik parametryczny

XC9235F08DER-G | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | XC9235F08DER-G-ND - Taśma i szpula (TR) |
Producent | |
Numer produktu producenta | XC9235F08DER-G |
Opis | IC REG BUCK ADJ 600MA 6USPC |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 12 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Obniżająca Regulator przełączający IC Dodatnie Nastawne 0,9V 1 Wyjście 600mA 6-UFDFN podkładka odsłonięta |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | XC9235F08DER-G Modele |
Kategoria | Napięcie - wejściowe (maks.) 6V |
Prod. | Napięcie - wyjściowe (min./ustalone) |
Seria | Napięcie - wyjściowe (maks.) 6V |
Opakowanie Taśma i szpula (TR) | Prąd - wyjściowy |
Status części Aktywny | Częstotliwość - przełączania 3MHz |
Funkcja Obniżający | Prostownik synchroniczny Tak |
Konfiguracja wyjściowa Dodatnie | Temperatura robocza -40°C - 85°C (TA) |
Topologia | Typ mocowania Montaż powierzchniowy |
Typ wyjścia | Obudowa / skrzynia |
Liczba wyjść 1 | Obudowa dostawcy urządzenia 6-USPC (1,8x2) |
Napięcie - wejściowe (min.) 1,8V | Bazowy numer produktu |
| Numer katalogowy | Producent | Ilość dostępna | Numer produktu DigiKey | Cena jednostkowa | Rodzaj zamiennika |
|---|---|---|---|---|---|
| XC9235D08DER-G | Torex Semiconductor Ltd | 0 | XC9235D08DER-G-ND | 0,69530 zł | Odpowiednik parametryczny |
| XC9236D08DER-G | Torex Semiconductor Ltd | 0 | XC9236D08DER-G-ND | 0,78531 zł | Odpowiednik parametryczny |
| XC9236F08DER-G | Torex Semiconductor Ltd | 261 | 893-XC9236F08DER-GCT-ND | 1,46000 zł | Odpowiednik parametryczny |
| XC9237D08DER-G | Torex Semiconductor Ltd | 100 | 893-XC9237D08DER-GCT-ND | 1,46000 zł | Odpowiednik parametryczny |
| XC9237F08DER-G | Torex Semiconductor Ltd | 0 | XC9237F08DER-G-ND | 0,69530 zł | Odpowiednik parametryczny |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 3 000 | 3,31790 zł | 9 953,70 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 3,31790 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 4,08102 zł |











