
UCC28250PW | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 296-27776-5-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | UCC28250PW |
Opis | IC REG CTRLR MULT TOP 20TSSOP |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 12 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Pełnomostkowa, półmostkowa, przeciwsobna Regulator Dodatnie Wyjście Podwyższający/obniżający Controladores de interruptor de CC CC IC 20-TSSOP |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | UCC28250PW Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Texas Instruments | |
Seria | - | |
Opakowanie | Rurka | |
Status części | Aktywny | |
Typ wyjścia | Sygnał PWM | |
Funkcja | Podwyższający/obniżający | |
Konfiguracja wyjściowa | Dodatnie | |
Topologia | Pełnomostkowa, półmostkowa, przeciwsobna | |
Liczba wyjść | 2 | |
Fazy wyjściowe | 1 | |
Napięcie - zasilania (Vcc/Vdd) | 4,7V - 17V | |
Częstotliwość - przełączania | 85kHz - 1,15MHz | |
Cykl pracy (maks.) | - | |
Prostownik synchroniczny | Tak | |
Synchronizacja zegara | Brak | |
Interfejsy szeregowe | - | |
Charakterystyka sterowania | Aktywacja, regulacja częstotliwościowa, narastanie, płynny start | |
Temperatura robocza | -40°C - 125°C (TJ) | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | 20-TSSOP (szerokość 0,173", 4.40mm) | |
Obudowa dostawcy urządzenia | 20-TSSOP | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 19,30000 zł | 19,30 zł |
| 10 | 14,73600 zł | 147,36 zł |
| 70 | 12,61357 zł | 882,95 zł |
| 140 | 12,09757 zł | 1 693,66 zł |
| 280 | 11,67286 zł | 3 268,40 zł |
| 560 | 11,32323 zł | 6 341,01 zł |
| 1 050 | 11,05994 zł | 11 612,94 zł |
| 2 520 | 10,76281 zł | 27 122,28 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 19,30000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 23,73900 zł |




