
UCC27517DBVT | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 296-30370-2-ND - Taśma i szpula (TR) 296-30370-1-ND - Taśma cięta (CT) 296-30370-6-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | UCC27517DBVT |
Opis | IC GATE DRVR LOW-SIDE SOT23-5 |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 12 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Dolna strona sterowniki bramek IC Odwracający, nieodwracający SOT-23-5 |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | UCC27517DBVT Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Texas Instruments | |
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Programowane przez DigiKey | Niezweryfikowane | |
Konfiguracja sterowana | Dolna strona | |
Typ kanału | Pojedynczy | |
Liczba sterowników | 1 | |
Typ bramki | IGBT, MOSFET (kanał N) | |
Napięcie - zasilania | 4,5V - 18V | |
Napięcie logiczne - VIL, VIH | 1V, 2,4V | |
Prąd - szczytowy wyjściowy (źródło, wpływ) | 4A, 4A | |
Typ wejścia | Odwracający, nieodwracający | |
Czas narastania / opadania (typ.) | 8ns, 7ns | |
Temperatura robocza | -40°C - 140°C (TJ) | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | SC-74A, SOT-753 | |
Obudowa dostawcy urządzenia | SOT-23-5 | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 3,62000 zł | 3,62 zł |
| 10 | 2,61700 zł | 26,17 zł |
| 25 | 2,36000 zł | 59,00 zł |
| 100 | 2,07920 zł | 207,92 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 250 | 1,94536 zł | 486,34 zł |
| 500 | 1,86448 zł | 932,24 zł |
| 750 | 1,82400 zł | 1 368,00 zł |
| 1 250 | 1,77917 zł | 2 223,96 zł |
| 1 750 | 1,75295 zł | 3 067,66 zł |
| 2 500 | 1,72774 zł | 4 319,35 zł |
| 6 250 | 1,67345 zł | 10 459,06 zł |
| 12 500 | 1,64073 zł | 20 509,12 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 3,62000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 4,45260 zł |











