


UCC12050DVE | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 296-UCC12050DVE-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | UCC12050DVE |
Opis | DC DC CONVERTER 3.3V 5V 500MW |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 18 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Izolowany moduł Przetwornice DC/DC 1 Wyjście 3,3V, 5V 140mA, 100mA 4,5V - 5,5V Wejście |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | UCC12050DVE Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | - | |
Opakowanie | Rurka | |
Status części | Aktywny | |
Typ | Izolowany moduł | |
Liczba wyjść | 1 | |
Napięcie - wejściowe (min.) | 4,5V | |
Napięcie - wejściowe (maks.) | 5,5V | |
Napięcie - wyjściowe 1 | ||
Napięcie - wyjściowe 2 | - | |
Napięcie - wyjściowe 3 | - | |
Napięcie - wyjściowe 4 | - | |
Prąd - wyjściowy (maks.) | 140mA, 100mA | |
Moc (W) | 500 mW | |
Napięcie - izolacji | 5 kV | |
Zastosowania | ITE (handel), laboratorium, medycyna | |
Funkcje | Zdalne wł./wył. | |
Temperatura robocza | -40°C - 125°C (z odciążaniem) | |
Sprawność | 0.6 | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | 16-SOIC (szerokość 0,295", 7,50mm) | |
Rozmiar / wymiar | 0,41" x 0,30" x 0,10" (10,3mm x 7,5mm x 2,7mm) (dł. x szer. x wys.) | |
Obudowa dostawcy urządzenia | 16-SOIC | |
Charakterystyka sterowania | Aktywacja, aktywny wysoki | |
Agencja zatwierdzająca | CQC, TUV, UL, VDE | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 30,52000 zł | 30,52 zł |
| 10 | 23,68400 zł | 236,84 zł |
| 40 | 21,24625 zł | 849,85 zł |
| 120 | 19,88692 zł | 2 386,43 zł |
| 280 | 19,09018 zł | 5 345,25 zł |
| 520 | 18,61708 zł | 9 680,88 zł |
| 1 000 | 18,19906 zł | 18 199,06 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 30,52000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 37,53960 zł |











