
TXS0101DBVT | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 296-48790-2-ND - Taśma i szpula (TR) 296-48790-1-ND - Taśma cięta (CT) 296-48790-6-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | TXS0101DBVT |
Opis | IC XLTR VL BIDIR SOT-23-6 |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 12 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Poziom napięcia Translatory Dwukierunkowe 1 obwody 1 kanał 24Mbps SOT-23-6 |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | TXS0101DBVT Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Texas Instruments | |
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ translatora | Poziom napięcia | |
Typ kanału | Dwukierunkowe | |
Liczba obwodów | 1 | |
Kanały na obwód | 1 | |
Napięcie - VCCA | 1.65 V ~ 3.6 V | |
Napięcie - VCCB | 2.3 V ~ 5.5 V | |
Sygnał wejściowy | - | |
Sygnał wyjściowy | - | |
Typ wyjścia | Otwarty dren, przeciwsobny | |
Prędkość danych | 24Mbps | |
Temperatura robocza | -55°C - 125°C | |
Funkcje | Automatyczne wykrywanie kierunku | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | SOT-23-6 | |
Obudowa dostawcy urządzenia | SOT-23-6 | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 4,58000 zł | 4,58 zł |
| 10 | 3,31600 zł | 33,16 zł |
| 25 | 3,00120 zł | 75,03 zł |
| 100 | 2,65530 zł | 265,53 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 250 | 2,49040 zł | 622,60 zł |
| 500 | 2,39100 zł | 1 195,50 zł |
| 750 | 2,34123 zł | 1 755,92 zł |
| 1 250 | 2,28610 zł | 2 857,62 zł |
| 1 750 | 2,25385 zł | 3 944,24 zł |
| 2 500 | 2,22285 zł | 5 557,13 zł |
| 6 250 | 2,15610 zł | 13 475,62 zł |
| 12 500 | 2,11587 zł | 26 448,38 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 4,58000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 5,63340 zł |







