
TPS82150SILR | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 296-50509-2-ND - Taśma i szpula (TR) 296-50509-1-ND - Taśma cięta (CT) 296-50509-6-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | TPS82150SILR |
Opis | DC DC CONVERTER 0.9-6V |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 12 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Moduł nieizolowany PoL Przetwornice DC/DC 1 Wyjście 0,9 - 6V 1A 3V - 17V Wejście |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | TPS82150SILR Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | ||
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ | Moduł nieizolowany PoL | |
Liczba wyjść | 1 | |
Napięcie - wejściowe (min.) | 3V | |
Napięcie - wejściowe (maks.) | 17V | |
Napięcie - wyjściowe 1 | ||
Napięcie - wyjściowe 2 | - | |
Napięcie - wyjściowe 3 | - | |
Napięcie - wyjściowe 4 | - | |
Prąd - wyjściowy (maks.) | 1A | |
Zastosowania | ITE (handel) | |
Funkcje | OTP | |
Temperatura robocza | -40°C - 125°C (z odciążaniem) | |
Sprawność | - | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | Moduł 8-LDFN, odsłonięte pole | |
Rozmiar / wymiar | 0,12" x 0,11" x 0,06" (3,0mm x 2,8mm x 1,5mm) (dł. x szer. x wys.) | |
Obudowa dostawcy urządzenia | 8-uSIP (3x2,8) | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 17,83000 zł | 17,83 zł |
| 10 | 13,57300 zł | 135,73 zł |
| 25 | 12,50760 zł | 312,69 zł |
| 100 | 11,33720 zł | 1 133,72 zł |
| 250 | 10,77924 zł | 2 694,81 zł |
| 500 | 10,44276 zł | 5 221,38 zł |
| 1 000 | 10,16591 zł | 10 165,91 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 3 000 | 9,82391 zł | 29 471,73 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 17,83000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 21,93090 zł |










