
TPS61240TDRVRQ1 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 296-TPS61240TDRVRQ1TR-ND - Taśma i szpula (TR) 296-TPS61240TDRVRQ1CT-ND - Taśma cięta (CT) 296-TPS61240TDRVRQ1DKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | TPS61240TDRVRQ1 |
Opis | IC REG BOOST 5V 500MA 6WSON |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 12 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Podwyższenie napięcia Regulator przełączający IC Dodatnie Stały 5V 1 Wyjście 500mA (przełącznik) 6-WDFN podkładka odsłonięta |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | TPS61240TDRVRQ1 Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Funkcja | Podwyższający | |
Konfiguracja wyjściowa | Dodatnie | |
Topologia | ||
Typ wyjścia | ||
Liczba wyjść | 1 | |
Napięcie - wejściowe (min.) | 2,3V | |
Napięcie - wejściowe (maks.) | 5,5V | |
Napięcie - wyjściowe (min./ustalone) | ||
Napięcie - wyjściowe (maks.) | - | |
Prąd - wyjściowy | ||
Częstotliwość - przełączania | 3,5MHz | |
Prostownik synchroniczny | Tak | |
Temperatura robocza | -40°C - 105°C (TA) | |
Klasa | Motoryzacja | |
Kwalifikacja | AEC-Q100 | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | ||
Obudowa dostawcy urządzenia | 6-WSON (2x2) | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 8,42000 zł | 8,42 zł |
| 10 | 6,24800 zł | 62,48 zł |
| 25 | 5,70360 zł | 142,59 zł |
| 100 | 5,10390 zł | 510,39 zł |
| 250 | 4,81816 zł | 1 204,54 zł |
| 500 | 4,64572 zł | 2 322,86 zł |
| 1 000 | 4,50389 zł | 4 503,89 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 3 000 | 4,32867 zł | 12 986,01 zł |
| 6 000 | 4,24292 zł | 25 457,52 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 8,42000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 10,35660 zł |




