
TPS546D24SRVFR | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 296-TPS546D24SRVFRTR-ND - Taśma i szpula (TR) 296-TPS546D24SRVFRCT-ND - Taśma cięta (CT) 296-TPS546D24SRVFRDKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | TPS546D24SRVFR |
Opis | IC REG BUCK PROG 40A 40LQFN |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 12 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Obniżająca Regulator przełączający IC Dodatnie Programowalne 0,25V 1 Wyjście 40A 40-PowerLFQFN |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | TPS546D24SRVFR Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Funkcja | Obniżający | |
Konfiguracja wyjściowa | Dodatnie | |
Topologia | ||
Typ wyjścia | ||
Liczba wyjść | 1 | |
Napięcie - wejściowe (min.) | 2,95V | |
Napięcie - wejściowe (maks.) | 16V | |
Napięcie - wyjściowe (min./ustalone) | ||
Napięcie - wyjściowe (maks.) | 5,5V | |
Prąd - wyjściowy | ||
Częstotliwość - przełączania | 225kHz - 1,5MHz | |
Prostownik synchroniczny | Tak | |
Temperatura robocza | -40°C - 150°C (TJ) | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | ||
Obudowa dostawcy urządzenia | 40-LQFN-CLIP (7x5) | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 42,05000 zł | 42,05 zł |
| 10 | 32,96600 zł | 329,66 zł |
| 25 | 30,69120 zł | 767,28 zł |
| 100 | 28,19410 zł | 2 819,41 zł |
| 250 | 27,00332 zł | 6 750,83 zł |
| 500 | 26,28582 zł | 13 142,91 zł |
| 1 000 | 25,69529 zł | 25 695,29 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2 500 | 25,07185 zł | 62 679,62 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 42,05000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 51,72150 zł |









