
TPS2552DBVT-1 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 296-23989-2-ND - Taśma i szpula (TR) 296-23989-1-ND - Taśma cięta (CT) 296-23989-6-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | TPS2552DBVT-1 |
Opis | IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 SOT23-6 |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 6 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Przełącznik/sterownik zasilania 1:1 Kanał N 1,5A SOT-23-6 |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | TPS2552DBVT-1 Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ przełącznika | ||
Liczba wyjść | 1 | |
Stosunek - wejście:wyjście | 1:1 | |
Konfiguracja wyjściowa | Wysoka strona | |
Typ wyjścia | Kanał N | |
Interfejs | Wł./wył. | |
Napięcie - obciążenia | 2,5V - 6,5V | |
Napięcie - zasilania (Vcc/Vdd) | Niewymagane | |
Prąd - wyjściowy (maks.) | 1,5A | |
Rds wł. (typ.) | 85mOhm | |
Typ wejścia | Odwracający | |
Funkcje | Kontrolowana szybkość narastania, flaga stanu | |
Zabezpieczenie przeciwzakłóceniowe | Ograniczanie prądu (nastawne), nadmierna temperatura, blokada pracy przy zbyt niskim napięciu (UVLO) | |
Temperatura robocza | -40°C - 150°C (TJ) | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa dostawcy urządzenia | SOT-23-6 | |
Obudowa / skrzynia | ||
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 3,59000 zł | 3,59 zł |
| 10 | 2,57700 zł | 25,77 zł |
| 25 | 2,32480 zł | 58,12 zł |
| 100 | 2,04740 zł | 204,74 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 250 | 1,91520 zł | 478,80 zł |
| 500 | 1,83542 zł | 917,71 zł |
| 750 | 1,79549 zł | 1 346,62 zł |
| 1 250 | 1,75124 zł | 2 189,05 zł |
| 1 750 | 1,72537 zł | 3 019,40 zł |
| 2 500 | 1,70048 zł | 4 251,20 zł |
| 6 250 | 1,64690 zł | 10 293,12 zł |
| 12 500 | 1,61461 zł | 20 182,62 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 3,59000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 4,41570 zł |







