
TPS22922YZPR | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 296-24474-2-ND - Taśma i szpula (TR) 296-24474-1-ND - Taśma cięta (CT) 296-24474-6-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | TPS22922YZPR |
Opis | IC PWR SWITCH P-CHAN 1:1 6DSBGA |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 6 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Przełącznik/sterownik zasilania 1:1 Kanał P 2A 6-DSBGA |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | TPS22922YZPR Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ przełącznika | ||
Liczba wyjść | 1 | |
Stosunek - wejście:wyjście | 1:1 | |
Konfiguracja wyjściowa | Wysoka strona | |
Typ wyjścia | Kanał P | |
Interfejs | Wł./wył. | |
Napięcie - obciążenia | 0,9V - 3,6V | |
Napięcie - zasilania (Vcc/Vdd) | Niewymagane | |
Prąd - wyjściowy (maks.) | 2A | |
Rds wł. (typ.) | 14mOhm | |
Typ wejścia | Bez inwersji | |
Funkcje | Rozładowanie obciążenia, kontrolowana stromość narastania | |
Zabezpieczenie przeciwzakłóceniowe | - | |
Temperatura robocza | -40°C - 85°C (TA) | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa dostawcy urządzenia | 6-DSBGA | |
Obudowa / skrzynia | ||
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 3,07000 zł | 3,07 zł |
| 10 | 2,21100 zł | 22,11 zł |
| 25 | 1,98800 zł | 49,70 zł |
| 100 | 1,74620 zł | 174,62 zł |
| 250 | 1,63060 zł | 407,65 zł |
| 500 | 1,56092 zł | 780,46 zł |
| 1 000 | 1,50356 zł | 1 503,56 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 3 000 | 1,43269 zł | 4 298,07 zł |
| 6 000 | 1,39800 zł | 8 388,00 zł |
| 9 000 | 1,38064 zł | 12 425,76 zł |
| 15 000 | 1,36140 zł | 20 421,00 zł |
| 21 000 | 1,35015 zł | 28 353,15 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 3,07000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 3,77610 zł |








