


TMUX1309AQPWRQ1 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 296-TMUX1309AQPWRQ1TR-ND - Taśma i szpula (TR) 296-TMUX1309AQPWRQ1CT-ND - Taśma cięta (CT) 296-TMUX1309AQPWRQ1DKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | TMUX1309AQPWRQ1 |
Opis | Automotive 5V, bidirectional 4:1 |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 12 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 2 Przełącznik obwodu układu scalonego (IC) 4:1 195Ohm 16-TSSOP |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Kategoria | Szerokość pasma -3dB 500MHz |
Producent Texas Instruments | Wstrzykiwanie ładunku -1.5pC |
Seria | Pojemność kanału (CS(wył.), CD(wył.)) 2pF, 7pF |
Opakowanie Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | Prąd - upływowy (IS(wył.) (maks.) 1nA (typ.) |
Status części Aktywny | Przesłuch -90dB przy 1MHz |
Obwód przełącznika SP4T - otwarte | Temperatura robocza -40°C - 125°C (TA) |
Obwód multipleksera/demultipleksera 4:1 | Klasa Motoryzacja |
Liczba obwodów 2 | Kwalifikacja AEC-Q100 |
Rezystancja w stanie włączonym (maks.) 195Ohm | Typ mocowania Montaż powierzchniowy |
Dopasowanie międzykanałowe (ΔRon) 1Ohm | Obudowa / skrzynia 16-TSSOP (szerokość 0,173", 4,40mm) |
Napięcie - zasilania , pojedyncze (V+) 1,62V - 5,5V | Obudowa dostawcy urządzenia 16-TSSOP |
Czas przełączania (Ton, Toff) (maks.) 34ns, 50ns |
| Numer katalogowy | Producent | Ilość dostępna | Numer produktu DigiKey | Cena jednostkowa | Rodzaj zamiennika |
|---|---|---|---|---|---|
| NMUX1309PW-Q100J | Nexperia USA Inc. | 1 436 | 1727-NMUX1309PW-Q100JCT-ND | 1,33000 zł | Similar |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 2,59000 zł | 2,59 zł |
| 10 | 1,83800 zł | 18,38 zł |
| 25 | 1,65160 zł | 41,29 zł |
| 100 | 1,44530 zł | 144,53 zł |
| 250 | 1,34656 zł | 336,64 zł |
| 500 | 1,28716 zł | 643,58 zł |
| 1 000 | 1,23822 zł | 1 238,22 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 3 000 | 1,17777 zł | 3 533,31 zł |
| 6 000 | 1,14819 zł | 6 889,14 zł |
| 9 000 | 1,13338 zł | 10 200,42 zł |
| 15 000 | 1,11696 zł | 16 754,40 zł |
| 21 000 | 1,10737 zł | 23 254,77 zł |
| 30 000 | 1,09815 zł | 32 944,50 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 2,59000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 3,18570 zł |

