
TLC27M2IPWR | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 296-49961-2-ND - Taśma i szpula (TR) 296-49961-1-ND - Taśma cięta (CT) 296-49961-6-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | TLC27M2IPWR |
Opis | IC CMOS 2 CIRCUIT 8TSSOP |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 6 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | HCMOS Wzmacniacze 2 Obwody 8-TSSOP |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | TLC27M2IPWR Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | ||
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ wzmacniacza | ||
Liczba obwodów | 2 | |
Typ wyjścia | - | |
Szybkość narastania | 0,62V/µs | |
Iloczyn wzmocnienia i szerokości pasma | 635 kHz | |
Prąd - polaryzacja wejściowa | 0.7 pA | |
Napięcie - wejściowe niezrównoważenia | 1.1 mV | |
Prąd - zasilania | 285µA (x2 kanał) | |
Prąd - wyjściowy / kanał | 30 mA | |
Napięcie - rozpiętość (min.) | 4 V | |
Napięcie - rozpiętość (maks.) | 16 V | |
Temperatura robocza | -40°C - 85°C (TA) | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | 8-TSSOP (szerokość 0,173", 4,40mm) | |
Obudowa dostawcy urządzenia | 8-TSSOP | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 4,70000 zł | 4,70 zł |
| 10 | 3,41500 zł | 34,15 zł |
| 25 | 3,09160 zł | 77,29 zł |
| 100 | 2,73700 zł | 273,70 zł |
| 250 | 2,56772 zł | 641,93 zł |
| 500 | 2,46576 zł | 1 232,88 zł |
| 1 000 | 2,38182 zł | 2 381,82 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2 000 | 2,31273 zł | 4 625,46 zł |
| 4 000 | 2,25585 zł | 9 023,40 zł |
| 6 000 | 2,22736 zł | 13 364,16 zł |
| 10 000 | 2,19581 zł | 21 958,10 zł |
| 14 000 | 2,17736 zł | 30 483,04 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 4,70000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 5,78100 zł |


