


TL431AIDBZT | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 296-26711-2-ND - Taśma i szpula (TR) 296-26711-1-ND - Taśma cięta (CT) 296-26711-6-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | TL431AIDBZT |
Opis | IC VREF SHUNT ADJ 1% SOT23-3 |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 6 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Bocznik napięcie odniesienia IC 36 V ±1% SOT-23-3 |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | TL431AIDBZT Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Texas Instruments | |
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ odniesienia | Bocznik | |
Typ wyjścia | Nastawne | |
Napięcie - wyjściowe (min./ustalone) | 2,495V | |
Napięcie - wyjściowe (maks.) | 36 V | |
Prąd - wyjściowy | 100 mA | |
Tolerancja | ±1% | |
Współczynnik temperaturowy | - | |
Szum - od 0,1Hz do 10Hz | - | |
Szum - od 10Hz do 10kHz | - | |
Napięcie - wejściowe | - | |
Prąd - zasilania | - | |
Prąd - katody | 700 µA | |
Temperatura robocza | -40°C - 85°C (TA) | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Obudowa dostawcy urządzenia | SOT-23-3 | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 3,15000 zł | 3,15 zł |
| 10 | 2,25100 zł | 22,51 zł |
| 25 | 2,02760 zł | 50,69 zł |
| 100 | 1,78170 zł | 178,17 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 250 | 1,66428 zł | 416,07 zł |
| 500 | 1,59334 zł | 796,67 zł |
| 750 | 1,55780 zł | 1 168,35 zł |
| 1 250 | 1,51846 zł | 1 898,07 zł |
| 1 750 | 1,49546 zł | 2 617,05 zł |
| 2 500 | 1,47334 zł | 3 683,35 zł |
| 6 250 | 1,42571 zł | 8 910,69 zł |
| 12 500 | 1,39701 zł | 17 462,62 zł |
| 25 000 | 1,37338 zł | 34 334,50 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 3,15000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 3,87450 zł |











