
TL3842DR | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 296-TL3842DRTR-ND - Taśma i szpula (TR) 296-TL3842DRCT-ND - Taśma cięta (CT) 296-TL3842DRDKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | TL3842DR |
Opis | IC REG CTRLR BST FLYBK CM 14SOIC |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 6 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Zwrotna, w przód, SEPIC, podwyższenie (boost) Regulator Dodatnie Wyjście Podwyższający, podwyższająco/obniżający Controladores de interruptor de CC CC IC 14-SOIC |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | TL3842DR Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Texas Instruments | |
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ wyjścia | Sterownik tranzystora | |
Funkcja | Podwyższający, podwyższająco/obniżający | |
Konfiguracja wyjściowa | Dodatnie | |
Topologia | Zwrotna, w przód, SEPIC, podwyższenie (boost) | |
Liczba wyjść | 1 | |
Fazy wyjściowe | 1 | |
Napięcie - zasilania (Vcc/Vdd) | 10V - 30V | |
Częstotliwość - przełączania | Do 500kHz | |
Cykl pracy (maks.) | 0.97 | |
Prostownik synchroniczny | Brak | |
Synchronizacja zegara | Brak | |
Interfejsy szeregowe | - | |
Charakterystyka sterowania | Regulacja częstotliwościowa | |
Temperatura robocza | 0°C - 70°C (TA) | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | 14-SOIC (szerokość 0,154", 3,90mm) | |
Obudowa dostawcy urządzenia | 14-SOIC | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 3,12000 zł | 3,12 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2 500 | 2,08227 zł | 5 205,67 zł |
| 5 000 | 2,03292 zł | 10 164,60 zł |
| 7 500 | 2,00821 zł | 15 061,58 zł |
| 12 500 | 1,98083 zł | 24 760,38 zł |
| 17 500 | 1,96482 zł | 34 384,35 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 3,12000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 3,83760 zł |

