Similar
Similar
Similar

OPA4704UA | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | OPA4704UA-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | OPA4704UA |
Opis | IC CMOS 4 CIRCUIT 14SOIC |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 6 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | HCMOS Wzmacniacze 4 Obwody Międzyszynowe 14-SOIC |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | OPA4704UA Modele |
Kategoria | Napięcie - wejściowe niezrównoważenia 160 µV |
Prod. | Prąd - zasilania 160µA (x4 kanał) |
Opakowanie Rurka | Prąd - wyjściowy / kanał 10 mA |
Status części Aktywny | Napięcie - rozpiętość (min.) 4 V |
Typ wzmacniacza | Napięcie - rozpiętość (maks.) 12 V |
Liczba obwodów 4 | Temperatura robocza -40°C - 85°C |
Typ wyjścia Międzyszynowe | Typ mocowania Montaż powierzchniowy |
Szybkość narastania 3V/µs | Obudowa / skrzynia 14-SOIC (szerokość 0,154", 3,90mm) |
Iloczyn wzmocnienia i szerokości pasma 3 MHz | Obudowa dostawcy urządzenia 14-SOIC |
Prąd - polaryzacja wejściowa 1 pA | Bazowy numer produktu |
| Numer katalogowy | Producent | Ilość dostępna | Numer produktu DigiKey | Cena jednostkowa | Rodzaj zamiennika |
|---|---|---|---|---|---|
| ALD4702ASBL | Advanced Linear Devices Inc. | 0 | ALD4702ASBL-ND | 51,75946 zł | Similar |
| ALD4702BSBL | Advanced Linear Devices Inc. | 0 | ALD4702BSBL-ND | 35,83357 zł | Similar |
| ALD4702SBL | Advanced Linear Devices Inc. | 0 | ALD4702SBL-ND | 33,06875 zł | Similar |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 150 | 31,58087 zł | 4 737,13 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 31,58087 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 38,84447 zł |


