
OPA364AIDBVT | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 296-13885-2-ND - Taśma i szpula (TR) 296-13885-1-ND - Taśma cięta (CT) 296-13885-6-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | OPA364AIDBVT |
Opis | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 6 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Standardowe ((ogólnego przeznaczenia) Wzmacniacze 1 Obwody Międzyszynowe SOT-23-5 |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | OPA364AIDBVT Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ wzmacniacza | ||
Liczba obwodów | 1 | |
Typ wyjścia | Międzyszynowe | |
Szybkość narastania | 5V/µs | |
Iloczyn wzmocnienia i szerokości pasma | 7 MHz | |
Prąd - polaryzacja wejściowa | 1 pA | |
Napięcie - wejściowe niezrównoważenia | 1 mV | |
Prąd - zasilania | 1,1mA | |
Prąd - wyjściowy / kanał | 85 mA | |
Napięcie - rozpiętość (min.) | 1.8 V | |
Napięcie - rozpiętość (maks.) | 5.5 V | |
Temperatura robocza | -40°C - 125°C | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | SC-74A, SOT-753 | |
Obudowa dostawcy urządzenia | SOT-23-5 | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 8,71000 zł | 8,71 zł |
| 10 | 6,47500 zł | 64,75 zł |
| 25 | 5,91440 zł | 147,86 zł |
| 100 | 5,29530 zł | 529,53 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 250 | 5,00044 zł | 1 250,11 zł |
| 500 | 4,82270 zł | 2 411,35 zł |
| 750 | 4,73369 zł | 3 550,27 zł |
| 1 250 | 4,63506 zł | 5 793,82 zł |
| 1 750 | 4,57741 zł | 8 010,47 zł |
| 2 500 | 4,52194 zł | 11 304,85 zł |
| 6 250 | 4,40254 zł | 27 515,88 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 8,71000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 10,71330 zł |

