MFR Recommended
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

OPA343NA/250G4 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | OPA343NA/250G4-ND - Taśma i szpula (TR) |
Producent | |
Numer produktu producenta | OPA343NA/250G4 |
Opis | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Standardowe ((ogólnego przeznaczenia) Wzmacniacze 1 Obwody Międzyszynowe SOT-23-5 |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | OPA343NA/250G4 Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | ||
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) | |
Status części | Produkt wycofany z oferty Digi-Key | |
Typ wzmacniacza | ||
Liczba obwodów | 1 | |
Typ wyjścia | Międzyszynowe | |
Szybkość narastania | 6V/µs | |
Iloczyn wzmocnienia i szerokości pasma | 5.5 MHz | |
Prąd - polaryzacja wejściowa | 0.2 pA | |
Napięcie - wejściowe niezrównoważenia | 2 mV | |
Prąd - zasilania | 850µA | |
Prąd - wyjściowy / kanał | 50 mA | |
Napięcie - rozpiętość (min.) | 2.5 V | |
Napięcie - rozpiętość (maks.) | 5.5 V | |
Temperatura robocza | -40°C - 85°C | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | SC-74A, SOT-753 | |
Obudowa dostawcy urządzenia | SOT-23-5 | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 250 | 5,86112 zł | 1 465,28 zł |
| 500 | 5,65828 zł | 2 829,14 zł |
| 750 | 5,55667 zł | 4 167,50 zł |
| 1 250 | 5,44406 zł | 6 805,08 zł |
| 1 750 | 5,37827 zł | 9 411,97 zł |
| 2 500 | 5,31502 zł | 13 287,55 zł |
| 6 250 | 5,17878 zł | 32 367,38 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 5,86112 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 7,20918 zł |





