
LMV722ID | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 296-33323-5-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | LMV722ID |
Opis | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 12 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Standardowe ((ogólnego przeznaczenia) Wzmacniacze 2 Obwody Międzyszynowe 8-SOIC |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | LMV722ID Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | ||
Opakowanie | Rurka | |
Status części | Aktywny | |
Typ wzmacniacza | ||
Liczba obwodów | 2 | |
Typ wyjścia | Międzyszynowe | |
Szybkość narastania | 5,25V/µs | |
Iloczyn wzmocnienia i szerokości pasma | 10 MHz | |
Prąd - polaryzacja wejściowa | 260 nA | |
Napięcie - wejściowe niezrównoważenia | 80 µV | |
Prąd - zasilania | 1,81mA (x2 kanał) | |
Prąd - wyjściowy / kanał | 52.6 mA | |
Napięcie - rozpiętość (min.) | 2.2 V | |
Napięcie - rozpiętość (maks.) | 5.5 V | |
Temperatura robocza | -40°C - 105°C (TJ) | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | 8-SOIC (szerokość 0,154", 3,90mm) | |
Obudowa dostawcy urządzenia | 8-SOIC | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 6,15000 zł | 6,15 zł |
| 10 | 4,50900 zł | 45,09 zł |
| 75 | 3,72587 zł | 279,44 zł |
| 150 | 3,54387 zł | 531,58 zł |
| 300 | 3,39393 zł | 1 018,18 zł |
| 525 | 3,29253 zł | 1 728,58 zł |
| 1 050 | 3,18710 zł | 3 346,45 zł |
| 2 550 | 3,07885 zł | 7 851,07 zł |
| 5 025 | 3,01253 zł | 15 137,96 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 6,15000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 7,56450 zł |

