
LMV358AIDDFR | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 296-LMV358AIDDFRTR-ND - Taśma i szpula (TR) 296-LMV358AIDDFRCT-ND - Taśma cięta (CT) 296-LMV358AIDDFRDKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | LMV358AIDDFR |
Opis | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT TSOT23-8 |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 6 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Standardowe ((ogólnego przeznaczenia) Wzmacniacze 2 Obwody Międzyszynowe TSOT-23-8 |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | LMV358AIDDFR Modele |
Kategoria | Napięcie - wejściowe niezrównoważenia 1 mV |
Prod. | Prąd - zasilania 70µA (x2 kanał) |
Seria | Prąd - wyjściowy / kanał 40 mA |
Opakowanie Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | Napięcie - rozpiętość (min.) 2.5 V |
Status części Aktywny | Napięcie - rozpiętość (maks.) 5.5 V |
Typ wzmacniacza | Temperatura robocza -40°C - 125°C (TA) |
Liczba obwodów 2 | Typ mocowania Montaż powierzchniowy |
Typ wyjścia Międzyszynowe | Obudowa / skrzynia SOT-23-8 Thin, TSOT-23-8 |
Szybkość narastania 1,7V/µs | Obudowa dostawcy urządzenia TSOT-23-8 |
Iloczyn wzmocnienia i szerokości pasma 1 MHz | Bazowy numer produktu |
Prąd - polaryzacja wejściowa 10 pA |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 1,04000 zł | 1,04 zł |
| 10 | 0,71500 zł | 7,15 zł |
| 25 | 0,63200 zł | 15,80 zł |
| 100 | 0,54290 zł | 54,29 zł |
| 250 | 0,50012 zł | 125,03 zł |
| 500 | 0,47434 zł | 237,17 zł |
| 1 000 | 0,45316 zł | 453,16 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,42697 zł | 1 280,91 zł |
| 6 000 | 0,41415 zł | 2 484,90 zł |
| 9 000 | 0,40773 zł | 3 669,57 zł |
| 15 000 | 0,40062 zł | 6 009,30 zł |
| 21 000 | 0,39646 zł | 8 325,66 zł |
| 30 000 | 0,39246 zł | 11 773,80 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 1,04000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 1,27920 zł |











