
LMR64010XMFE/NOPB | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | LMR64010XMFE/NOPBTR-ND - Taśma i szpula (TR) LMR64010XMFE/NOPBCT-ND - Taśma cięta (CT) LMR64010XMFE/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | LMR64010XMFE/NOPB |
Opis | IC REG BOOST ADJ 1A SOT23-5 |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 6 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Podwyższenie napięcia Regulator przełączający IC Dodatnie Nastawne 3V 1 Wyjście 1A (przełącznik) SC-74A, SOT-753 |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | LMR64010XMFE/NOPB Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | ||
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Funkcja | Podwyższający | |
Konfiguracja wyjściowa | Dodatnie | |
Topologia | ||
Typ wyjścia | ||
Liczba wyjść | 1 | |
Napięcie - wejściowe (min.) | 2,7V | |
Napięcie - wejściowe (maks.) | 14V | |
Napięcie - wyjściowe (min./ustalone) | ||
Napięcie - wyjściowe (maks.) | 40V (przełącznik) | |
Prąd - wyjściowy | ||
Częstotliwość - przełączania | 1,6MHz | |
Prostownik synchroniczny | Brak | |
Temperatura robocza | -40°C - 125°C (TJ) | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | ||
Obudowa dostawcy urządzenia | SOT-23-5 | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 7,91000 zł | 7,91 zł |
| 10 | 5,85200 zł | 58,52 zł |
| 25 | 5,33760 zł | 133,44 zł |
| 100 | 4,77120 zł | 477,12 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 250 | 4,50108 zł | 1 125,27 zł |
| 500 | 4,33820 zł | 2 169,10 zł |
| 750 | 4,25663 zł | 3 192,47 zł |
| 1 250 | 4,16625 zł | 5 207,81 zł |
| 1 750 | 4,11340 zł | 7 198,45 zł |
| 2 500 | 4,06260 zł | 10 156,50 zł |
| 6 250 | 3,95323 zł | 24 707,69 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 7,91000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 9,72930 zł |



