


LMR14020SSQDDARQ1 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 296-43399-2-ND - Taśma i szpula (TR) 296-43399-1-ND - Taśma cięta (CT) 296-43399-6-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | LMR14020SSQDDARQ1 |
Opis | IC REG BUCK ADJ 2A 8SOPWR |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 12 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Obniżająca Regulator przełączający IC Dodatnie Nastawne 0,8V 1 Wyjście 2A 8-PowerSOIC (szerokość 0,154", 3,90mm) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | LMR14020SSQDDARQ1 Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | ||
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Funkcja | Obniżający | |
Konfiguracja wyjściowa | Dodatnie | |
Topologia | ||
Typ wyjścia | ||
Liczba wyjść | 1 | |
Napięcie - wejściowe (min.) | 4V | |
Napięcie - wejściowe (maks.) | 40V | |
Napięcie - wyjściowe (min./ustalone) | ||
Napięcie - wyjściowe (maks.) | 28V | |
Prąd - wyjściowy | ||
Częstotliwość - przełączania | 200kHz - 2,5MHz | |
Prostownik synchroniczny | Brak | |
Temperatura robocza | -40°C - 125°C (TJ) | |
Klasa | Motoryzacja | |
Kwalifikacja | AEC-Q100 | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | ||
Obudowa dostawcy urządzenia | 8-SO-PowerPad | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 12,11000 zł | 12,11 zł |
| 10 | 9,10100 zł | 91,01 zł |
| 25 | 8,34640 zł | 208,66 zł |
| 100 | 7,51660 zł | 751,66 zł |
| 250 | 7,12080 zł | 1 780,20 zł |
| 500 | 6,88222 zł | 3 441,11 zł |
| 1 000 | 6,68584 zł | 6 685,84 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2 500 | 6,47857 zł | 16 196,43 zł |
| 5 000 | 6,35364 zł | 31 768,20 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 12,11000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 14,89530 zł |



