
LM5574MTX/NOPB | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | LM5574MTX/NOPBTR-ND - Taśma i szpula (TR) LM5574MTX/NOPBCT-ND - Taśma cięta (CT) LM5574MTX/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | LM5574MTX/NOPB |
Opis | IC REG BUCK ADJ 500MA 16TSSOP |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 12 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Obniżająca Regulator przełączający IC Dodatnie Nastawne 1,225V 1 Wyjście 500mA 16-TSSOP (szerokość 0,173", 4,40mm) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | LM5574MTX/NOPB Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | ||
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Funkcja | Obniżający | |
Konfiguracja wyjściowa | Dodatnie | |
Topologia | ||
Typ wyjścia | ||
Liczba wyjść | 1 | |
Napięcie - wejściowe (min.) | 6V | |
Napięcie - wejściowe (maks.) | 75V | |
Napięcie - wyjściowe (min./ustalone) | ||
Napięcie - wyjściowe (maks.) | 70V | |
Prąd - wyjściowy | ||
Częstotliwość - przełączania | 50kHz - 500kHz | |
Prostownik synchroniczny | Brak | |
Temperatura robocza | -40°C - 125°C (TJ) | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | ||
Obudowa dostawcy urządzenia | 16-TSSOP | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 3,78000 $ | 3,78 $ |
| 10 | 2,85300 $ | 28,53 $ |
| 25 | 2,62120 $ | 65,53 $ |
| 100 | 2,36600 $ | 236,60 $ |
| 250 | 2,24432 $ | 561,08 $ |
| 500 | 2,17096 $ | 1 085,48 $ |
| 1 000 | 2,11058 $ | 2 110,58 $ |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2 500 | 2,04684 $ | 5 117,10 $ |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 3,78000 $ |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 4,64940 $ |


