Odpowiednik parametryczny

LM5000SDX-6/NOPB | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | LM5000SDX-6/NOPB-ND - Taśma i szpula (TR) |
Producent | |
Numer produktu producenta | LM5000SDX-6/NOPB |
Opis | IC REG BOOST FLYBACK ADJ 16WSON |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Podwyższająca, zwrotna, przekształtnik przepustowy Regulator przełączający IC Dodatnie Nastawne 3,1V 1 Wyjście 1,35A (przełącznik) 16-WFDFN, podkładka odsłonięta |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | LM5000SDX-6/NOPB Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) | |
Status części | Nieaktualne | |
Funkcja | Podwyższający, podwyższająco/obniżający | |
Konfiguracja wyjściowa | Dodatnie | |
Topologia | ||
Typ wyjścia | ||
Liczba wyjść | 1 | |
Napięcie - wejściowe (min.) | 3,1V | |
Napięcie - wejściowe (maks.) | 40V | |
Napięcie - wyjściowe (min./ustalone) | ||
Napięcie - wyjściowe (maks.) | 80V (przełącznik) | |
Prąd - wyjściowy | ||
Częstotliwość - przełączania | 600kHz, 1,3MHz | |
Prostownik synchroniczny | Brak | |
Temperatura robocza | -40°C - 125°C (TJ) | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | ||
Obudowa dostawcy urządzenia | 16-WSON (5x5) | |
Bazowy numer produktu |



