


LM4051CIM3-ADJ/NOPB | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | LM4051CIM3-ADJ/NOPBTR-ND - Taśma i szpula (TR) LM4051CIM3-ADJ/NOPBCT-ND - Taśma cięta (CT) LM4051CIM3-ADJ/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | LM4051CIM3-ADJ/NOPB |
Opis | IC VREF SHUNT ADJ 0.5% SOT23-3 |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 6 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Bocznik napięcie odniesienia IC 10 V ±0,5% SOT-23-3 |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | LM4051CIM3-ADJ/NOPB Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Texas Instruments | |
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ odniesienia | Bocznik | |
Typ wyjścia | Nastawne | |
Napięcie - wyjściowe (min./ustalone) | 1,212V | |
Napięcie - wyjściowe (maks.) | 10 V | |
Prąd - wyjściowy | 12 mA | |
Tolerancja | ±0,5% | |
Współczynnik temperaturowy | 50ppm/°C | |
Szum - od 0,1Hz do 10Hz | - | |
Szum - od 10Hz do 10kHz | 20µVrms | |
Napięcie - wejściowe | - | |
Prąd - zasilania | - | |
Prąd - katody | 70 µA | |
Temperatura robocza | -40°C - 85°C (TA) | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Obudowa dostawcy urządzenia | SOT-23-3 | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 7,08000 zł | 7,08 zł |
| 10 | 5,21300 zł | 52,13 zł |
| 25 | 4,74400 zł | 118,60 zł |
| 100 | 4,22930 zł | 422,93 zł |
| 250 | 3,98388 zł | 995,97 zł |
| 500 | 3,83598 zł | 1 917,99 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 000 | 3,71426 zł | 3 714,26 zł |
| 2 000 | 3,61406 zł | 7 228,12 zł |
| 3 000 | 3,56388 zł | 10 691,64 zł |
| 5 000 | 3,50827 zł | 17 541,35 zł |
| 7 000 | 3,47578 zł | 24 330,46 zł |
| 10 000 | 3,44454 zł | 34 445,40 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 7,08000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 8,70840 zł |





