
LM3699YFQR | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 296-LM3699YFQRTR-ND - Taśma i szpula (TR) 296-LM3699YFQRCT-ND - Taśma cięta (CT) 296-LM3699YFQRDKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | LM3699YFQR |
Opis | IC LED DRVR RGLTR PWM 12DSBGA |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 6 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | LED Sterownik IC 3 Wyjście Regulator przekształtnika prądu stałego Podwyższający (skok napięcia) PWM Ściemnianie 20,2mA 12-DSBGA (1,64x1,24) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | LM3699YFQR Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Texas Instruments | |
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ | Regulator przekształtnika prądu stałego | |
Topologia | Podwyższający (skok napięcia) | |
Przełączniki wewnętrzne | Tak | |
Liczba wyjść | 3 | |
Napięcie - zasilania (min.) | 2,7V | |
Napięcie - zasilania (maks.) | 5,5V | |
Napięcie - wyjściowe | - | |
Prąd - wyjściowy / kanał | 20,2mA | |
Częstotliwość | 1MHz | |
Regulacja jasności | PWM | |
Zastosowania | Podświetlenie, lampa błyskowa | |
Temperatura robocza | -40°C - 125°C (TJ) | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | 12-WFBGA, DSBGA | |
Obudowa dostawcy urządzenia | 12-DSBGA (1,64x1,24) | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 3,93000 zł | 3,93 zł |
| 10 | 2,82100 zł | 28,21 zł |
| 25 | 2,54600 zł | 63,65 zł |
| 100 | 2,24650 zł | 224,65 zł |
| 250 | 2,10316 zł | 525,79 zł |
| 500 | 2,01688 zł | 1 008,44 zł |
| 1 000 | 1,94587 zł | 1 945,87 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 3 000 | 1,85812 zł | 5 574,36 zł |
| 6 000 | 1,81517 zł | 10 891,02 zł |
| 9 000 | 1,79368 zł | 16 143,12 zł |
| 15 000 | 1,76984 zł | 26 547,60 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 3,93000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 4,83390 zł |


