
LM2901MX/NOPB | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | LM2901MX/NOPBTR-ND - Taśma i szpula (TR) LM2901MX/NOPBCT-ND - Taśma cięta (CT) LM2901MX/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | LM2901MX/NOPB |
Opis | IC COMPARATOR 4 GEN PUR 14SOIC |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 6 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Komparatory Standardowe ((ogólnego przeznaczenia) Otwarty kolektor 14-SOIC |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | LM2901MX/NOPB Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Texas Instruments | |
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ | Standardowe ((ogólnego przeznaczenia) | |
Liczba elementów | 4 | |
Typ wyjścia | Otwarty kolektor | |
Napięcie - zasilania, pojedyncze, podwójne (±) | 2V - 36V, ±1V - 18V | |
Napięcie - wejściowe niezrównoważenia (maks.) | 7mV przy 30V | |
Prąd - polaryzacja wejściowa (maks.) | 0,25µA przy 5V | |
Prąd - wyjściowy (typ.) | 16mA przy 5V | |
Prąd - spoczynkowy (maks.) | 2,5mA | |
CMRR, PSRR (typ.) | - | |
Opóźnienie propagacji (maks.) | - | |
Histereza | - | |
Temperatura robocza | -40°C - 85°C | |
Obudowa / skrzynia | 14-SOIC (szerokość 0,154", 3,90mm) | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa dostawcy urządzenia | 14-SOIC | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 5,71000 zł | 5,71 zł |
| 10 | 4,17200 zł | 41,72 zł |
| 25 | 3,78720 zł | 94,68 zł |
| 100 | 3,36540 zł | 336,54 zł |
| 250 | 3,16384 zł | 790,96 zł |
| 500 | 3,04256 zł | 1 521,28 zł |
| 1 000 | 2,94260 zł | 2 942,60 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2 500 | 2,83712 zł | 7 092,80 zł |
| 5 000 | 2,77356 zł | 13 867,80 zł |
| 7 500 | 2,74173 zł | 20 562,97 zł |
| 12 500 | 2,70644 zł | 33 830,50 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 5,71000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 7,02330 zł |











