
LM25118MHX/NOPB | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 296-43037-2-ND - Taśma i szpula (TR) 296-43037-1-ND - Taśma cięta (CT) 296-43037-6-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | LM25118MHX/NOPB |
Opis | IC REG CTRLR BUCK 20TSSOP |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 12 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Obniżająca, podwyższająca Regulator Dodatnie Wyjście Podwyższający, obniżający Controladores de interruptor de CC CC IC 20-HTSSOP |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | LM25118MHX/NOPB Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Texas Instruments | |
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ wyjścia | Sterownik tranzystora | |
Funkcja | Podwyższający, obniżający | |
Konfiguracja wyjściowa | Dodatnie | |
Topologia | Obniżająca, podwyższająca | |
Liczba wyjść | 1 | |
Fazy wyjściowe | 1 | |
Napięcie - zasilania (Vcc/Vdd) | 3V - 42V | |
Częstotliwość - przełączania | Do 500kHz | |
Cykl pracy (maks.) | 0.75 | |
Prostownik synchroniczny | Brak | |
Synchronizacja zegara | Tak | |
Interfejsy szeregowe | - | |
Charakterystyka sterowania | Aktywacja, regulacja częstotliwościowa, narastanie, płynny start | |
Temperatura robocza | -40°C - 125°C (TJ) | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | 20-PowerTSSOP (szerokość 0,173", 4,40mm) | |
Obudowa dostawcy urządzenia | 20-HTSSOP | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 19,93000 zł | 19,93 zł |
| 10 | 15,23200 zł | 152,32 zł |
| 25 | 14,05440 zł | 351,36 zł |
| 100 | 12,76060 zł | 1 276,06 zł |
| 250 | 12,22940 zł | 3 057,35 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2 500 | 11,14313 zł | 27 857,82 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 19,93000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 24,51390 zł |











