MFR Recommended
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Bezpośrednie
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

LM224DRG4 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 296-41285-2-ND - Taśma i szpula (TR) 296-41285-1-ND - Taśma cięta (CT) 296-41285-6-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | LM224DRG4 |
Opis | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOIC |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Standardowe ((ogólnego przeznaczenia) Wzmacniacze 4 Obwody 14-SOIC |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | LM224DRG4 Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Produkt wycofany z oferty Digi-Key | |
Typ wzmacniacza | ||
Liczba obwodów | 4 | |
Typ wyjścia | - | |
Szybkość narastania | 0,5V/µs | |
Iloczyn wzmocnienia i szerokości pasma | 1.2 MHz | |
Prąd - polaryzacja wejściowa | 20 nA | |
Napięcie - wejściowe niezrównoważenia | 3 mV | |
Prąd - zasilania | 1,4mA (x4 kanał) | |
Prąd - wyjściowy / kanał | 30 mA | |
Napięcie - rozpiętość (min.) | 3 V | |
Napięcie - rozpiętość (maks.) | 30 V | |
Temperatura robocza | -25°C - 85°C (TA) | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | 14-SOIC (szerokość 0,154", 3,90mm) | |
Obudowa dostawcy urządzenia | 14-SOIC | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 1,17000 zł | 1,17 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,47103 zł | 2 355,15 zł |
| 7 500 | 0,46358 zł | 3 476,85 zł |
| 12 500 | 0,45532 zł | 5 691,50 zł |
| 17 500 | 0,45049 zł | 7 883,57 zł |
| 25 000 | 0,44585 zł | 11 146,25 zł |
| 62 500 | 0,43586 zł | 27 241,25 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 1,17000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 1,43910 zł |





