


LM1085ISX-ADJ/NOPB | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | LM1085ISX-ADJ/NOPBTR-ND - Taśma i szpula (TR) LM1085ISX-ADJ/NOPBCT-ND - Taśma cięta (CT) LM1085ISX-ADJ/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | LM1085ISX-ADJ/NOPB |
Opis | IC REG LINEAR POS ADJ 3A TO263 |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 12 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | PMIC - regulatory napięcia - liniowe Dodatnie Nastawne 1 Wyjście 3A TO-263 (DDPAK-3) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | LM1085ISX-ADJ/NOPB Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Konfiguracja wyjściowa | ||
Typ wyjścia | ||
Liczba regulatorów | 1 | |
Napięcie - wejściowe (maks.) | 29V | |
Napięcie - wyjściowe (min./ustalone) | 1,25V | |
Napięcie - wyjściowe (maks.) | ||
Spadek napięcia (maks.) | 1,5V przy 3A | |
Prąd - wyjściowy | ||
Prąd - spoczynkowy (Iq) | 10 mA | |
PSRR | 75dB (120Hz) | |
Charakterystyka sterowania | - | |
Funkcje ochronne | Przetężenie, nadmierna temperatura | |
Temperatura robocza | -40°C - 125°C (TJ) | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | TO-263-4, D2PAK (3 odpr. + wypust), TO-263AA | |
Obudowa dostawcy urządzenia | TO-263 (DDPAK-3) | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 7,81000 zł | 7,81 zł |
| 10 | 5,76700 zł | 57,67 zł |
| 25 | 5,25600 zł | 131,40 zł |
| 100 | 4,69700 zł | 469,70 zł |
| 250 | 4,43040 zł | 1 107,60 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 500 | 4,39776 zł | 2 198,88 zł |
| 1 000 | 4,26143 zł | 4 261,43 zł |
| 1 500 | 4,19315 zł | 6 289,73 zł |
| 2 500 | 4,11752 zł | 10 293,80 zł |
| 3 500 | 4,07331 zł | 14 256,59 zł |
| 5 000 | 4,03079 zł | 20 153,95 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 7,81000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 9,60630 zł |










