
ISO7740FQDWRQ1 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 296-ISO7740FQDWRQ1TR-ND - Taśma i szpula (TR) 296-ISO7740FQDWRQ1CT-ND - Taśma cięta (CT) 296-ISO7740FQDWRQ1DKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | ISO7740FQDWRQ1 |
Opis | DGTL ISOLTR 5KV 4CH GP 16-SOIC |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 12 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Przeznaczenie ogólne Izolatory cyfrowe 5000Vrms 4 kanał 100Mbps 40kV/µs CMTI 16-SOIC (szerokość 0,295", 7,50mm) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | ISO7740FQDWRQ1 Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Technologia | Sprzężenie pojemnościowe | |
Typ | Przeznaczenie ogólne | |
Moc izolowana | Brak | |
Liczba kanałów | 4 | |
Wejścia - strona 1/strona 2 | 4/0 | |
Typ kanału | Jednokierunkowa | |
Napięcie - izolacji | 5000Vrms | |
Odporność na stany nieustalone w trybie wspólnym (min.) | 40kV/µs | |
Prędkość danych | ||
Opóźnienie propagacji tpLH / tpHL (maks.) | 16ns, 16ns | |
Zniekształcenia szerokości impulsu (maks.) | 4,9ns | |
Czas narastania / opadania (typ.) | 2,4ns, 2,4ns | |
Napięcie - zasilania | 2,25V - 5,5V | |
Klasa | Motoryzacja | |
Kwalifikacja | AEC-Q100 | |
Temperatura robocza | -40°C - 125°C | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | ||
Obudowa dostawcy urządzenia | 16-SOIC | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 11,71000 zł | 11,71 zł |
| 10 | 8,80400 zł | 88,04 zł |
| 25 | 8,07280 zł | 201,82 zł |
| 100 | 7,26920 zł | 726,92 zł |
| 250 | 6,88596 zł | 1 721,49 zł |
| 500 | 6,65502 zł | 3 327,51 zł |
| 1 000 | 6,46491 zł | 6 464,91 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2 000 | 6,30847 zł | 12 616,94 zł |
| 4 000 | 6,17968 zł | 24 718,72 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 11,71000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 14,40330 zł |









