
INA228AIDGSR | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 296-INA228AIDGSRTR-ND - Taśma i szpula (TR) 296-INA228AIDGSRCT-ND - Taśma cięta (CT) 296-INA228AIDGSRDKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | INA228AIDGSR |
Opis | IC PWR MONITOR 10VSSOP |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 12 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Sterownik zasilacza Cyfrowy monitor poboru mocy 10-VSSOP |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | INA228AIDGSR Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Texas Instruments | |
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Zastosowania | Cyfrowy monitor poboru mocy | |
Napięcie - wejściowe | -0,3V - 85V | |
Napięcie - zasilania | 2,7V - 5,5V | |
Prąd - zasilania | 640 µA | |
Temperatura robocza | -40°C - 125°C (TA) | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | 10-TFSOP, 10-MSOP (szerokość 0,118", 3,00mm) | |
Obudowa dostawcy urządzenia | 10-VSSOP | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 16,62000 zł | 16,62 zł |
| 10 | 12,62300 zł | 126,23 zł |
| 25 | 11,62560 zł | 290,64 zł |
| 100 | 10,52510 zł | 1 052,51 zł |
| 250 | 10,00088 zł | 2 500,22 zł |
| 500 | 9,68488 zł | 4 842,44 zł |
| 1 000 | 9,42472 zł | 9 424,72 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2 500 | 9,15016 zł | 22 875,40 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 16,62000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 20,44260 zł |











