
DRV8316CTRGFR | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 296-DRV8316CTRGFRTR-ND - Taśma i szpula (TR) 296-DRV8316CTRGFRCT-ND - Taśma cięta (CT) 296-DRV8316CTRGFRDKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | DRV8316CTRGFR |
Opis | 40-V MAX 8-A PEAK THREE-PHASE MO |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 6 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Wielofazowe Napęd silnika wentylatora MOSFET zasilania PWM, SPI 40-VQFN (7x5) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | DRV8316CTRGFR Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Texas Instruments | |
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ silnika - krokowy | Wielofazowe | |
Typ silnika - prąd zmienny, prąd stały | Bezszczotkowy prądu stałego (BLDC) | |
Funkcja | Sterownik - w pełni zintegrowany, sterowanie i zasilanie | |
Konfiguracja wyjściowa | Przedsterownik - półmostek (3) | |
Interfejs | PWM, SPI | |
Technologia | MOSFET zasilania | |
Rozdzielczość krokowa | - | |
Zastosowania | Przeznaczenie ogólne | |
Prąd - wyjściowy | 8A | |
Napięcie - zasilania | 5,5V | |
Napięcie - obciążenia | 4,5V - 35V | |
Temperatura robocza | -40°C - 125°C (TA) | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | 40-VFQFN podkładka odsłonięta | |
Obudowa dostawcy urządzenia | 40-VQFN (7x5) | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 17,02000 zł | 17,02 zł |
| 10 | 12,94200 zł | 129,42 zł |
| 25 | 11,91920 zł | 297,98 zł |
| 100 | 10,79570 zł | 1 079,57 zł |
| 250 | 10,26008 zł | 2 565,02 zł |
| 500 | 9,93710 zł | 4 968,55 zł |
| 1 000 | 9,67137 zł | 9 671,37 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 3 000 | 9,34305 zł | 28 029,15 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 17,02000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 20,93460 zł |








