


DRV5056A3ELPGMQ1 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 296-DRV5056A3ELPGMQ1CT-ND - Taśma cięta (CT) 296-DRV5056A3ELPGMQ1TB-ND - Taśma i skrzynka (TB) |
Producent | |
Numer produktu producenta | DRV5056A3ELPGMQ1 |
Opis | SEN HALL EFFECT ANLG VOLT TO92-3 |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 6 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Zjawisko Halla Czujnik Pojedynczy oś TO-92-3 |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Texas Instruments | |
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma cięta (CT) Taśma i skrzynka (TB) | |
Status części | Aktywny | |
Technologia | Zjawisko Halla | |
Oś | Pojedynczy | |
Typ wyjścia | Analogowe napięciowe | |
Zasięg wykrywania | 79mT | |
Napięcie - zasilania | 3V - 3,6V, 4,5V - 5,5V | |
Prąd - zasilania (maks.) | 10mA | |
Prąd - wyjściowy (maks.) | 1mA | |
Rozdzielczość | - | |
Szerokość pasma | 20kHz | |
Temperatura robocza | -40°C - 150°C | |
Klasa | Motoryzacja | |
Kwalifikacja | AEC-Q100 | |
Funkcje | Kompensacja temperaturowa | |
Obudowa dostawcy urządzenia | TO-92-3 | |
Typ mocowania | Otwór przelotowy | |
Obudowa / skrzynia | TO-226-3, TO-92-3, krótki korpus | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 5,82000 zł | 5,82 zł |
| 5 | 5,16400 zł | 25,82 zł |
| 10 | 4,91200 zł | 49,12 zł |
| 25 | 4,61640 zł | 115,41 zł |
| 50 | 4,41300 zł | 220,65 zł |
| 100 | 4,22780 zł | 422,78 zł |
| 500 | 3,85530 zł | 1 927,65 zł |
| 1 000 | 3,71666 zł | 3 716,66 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 3 000 | 3,52020 zł | 10 560,60 zł |
| 6 000 | 3,40945 zł | 20 456,70 zł |
| 9 000 | 3,34895 zł | 30 140,55 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 5,82000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 7,15860 zł |



