
CC3220SM2ARGKR | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 296-45441-2-ND - Taśma i szpula (TR) 296-45441-1-ND - Taśma cięta (CT) 296-45441-6-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | CC3220SM2ARGKR |
Opis | IC RF TXRX+MCU WIFI 64VQFN |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 18 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | IC RF TxRx + MCU WiFi 802.11b/g/n 2,4GHz 64-VFQFN podkładka odsłonięta |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | CC3220SM2ARGKR Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | ||
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Programowane przez DigiKey | Niezweryfikowane | |
Typ | TxRx + MCU | |
Standard/grupa RF | WiFi | |
Protokół | ||
Modulacja | DSSS, OFDM | |
Częstotliwość | ||
Prędkość danych (maks.) | 54Mbps | |
Moc - wyjściowa | 18dBm | |
Czułość | -96dBm | |
Rozmiar pamięci | RAM 256kB | |
Interfejsy szeregowe | ADC, I2C, SPI, UART, PCM | |
GPIO | 27 | |
Napięcie - zasilania | 2,1V - 3,6V | |
Prąd - odbioru | 59mA | |
Prąd - nadawania | 223mA | |
Temperatura robocza | -40°C - 85°C | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | 64-VFQFN podkładka odsłonięta | |
Obudowa dostawcy urządzenia | 64-VQFN (9x9) | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 33,75000 zł | 33,75 zł |
| 10 | 29,29200 zł | 292,92 zł |
| 25 | 27,74320 zł | 693,58 zł |
| 100 | 25,61570 zł | 2 561,57 zł |
| 250 | 24,34116 zł | 6 085,29 zł |
| 500 | 23,44174 zł | 11 720,87 zł |
| 1 000 | 22,59452 zł | 22 594,52 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2 500 | 21,55026 zł | 53 875,65 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 33,75000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 41,51250 zł |


