
ADS1119IRTET | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 296-53016-2-ND - Taśma i szpula (TR) 296-53016-1-ND - Taśma cięta (CT) 296-53016-6-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | ADS1119IRTET |
Opis | IC ADC 16BIT SIGMA-DELTA 16WQFN |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 12 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 16 Bitowy przetwornik analogowo-cyfrowy 4 Wejście 1 Sigma-Delta 16-WQFN (3x3) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | ADS1119IRTET Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Texas Instruments | |
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Liczba bitów | 16 | |
Częstotliwości próbkowania (na sekundę) | 1k | |
Liczba wejść | 4 | |
Typ wejścia | Pseudoróżnicowe, pojedyncze | |
Interfejs danych | I2C | |
Konfiguracja | MUX-ADC | |
Stosunek - S/H:ADC | - | |
Liczba przetworników A/D | 1 | |
Architektura | Sigma-Delta | |
Typ odniesienia | Zewnętrzny, wewnętrzny | |
Napięcie - zasilania, analogowe | 2,3V - 5,5V | |
Napięcie - zasilania, cyfrowe | 2,3V - 5,5V | |
Funkcje | PGA | |
Temperatura robocza | -40°C - 125°C | |
Obudowa / skrzynia | 16-WFQFN, podkładka odsłonięta | |
Obudowa dostawcy urządzenia | 16-WQFN (3x3) | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 23,94000 zł | 23,94 zł |
| 10 | 18,41700 zł | 184,17 zł |
| 25 | 17,03640 zł | 425,91 zł |
| 100 | 15,51550 zł | 1 551,55 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 250 | 14,79092 zł | 3 697,73 zł |
| 500 | 14,35408 zł | 7 177,04 zł |
| 750 | 14,13536 zł | 10 601,52 zł |
| 1 250 | 13,89292 zł | 17 366,15 zł |
| 1 750 | 13,75131 zł | 24 064,79 zł |
| 2 500 | 13,61504 zł | 34 037,60 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 23,94000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 29,44620 zł |










