
30-01979 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 839-30-01979-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | 30-01979 |
Opis | CABLE 2COND 28AWG BLACK 502' |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 20 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 2 Przewodowy Wielokrotny przewodnik Kabel Czarne 28AWG 502,0' (153,0m) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | - | |
Opakowanie | Szpula | |
Status części | Aktywny | |
Typ kabla | ||
Liczba żył | 2 | |
Przekrój przewodu | ||
Splot żyły | 7/0,0047" | |
Materiał żyły | Miedź, cynowana | |
Materiał płaszcza (izolacji) | ||
Średnica płaszcza (izolacji) | 0,138" (3,50mm) | |
Typ ekranu | - | |
Długość | 502,0' (153,0m) | |
Kolor płaszcza | Czarne | |
Parametry znamionowe | Typ UL 21509 | |
Funkcje | Zgodność biologiczna | |
Napięcie | 600 V | |
Temperatura robocza | -40°C - 105°C | |
Zastosowanie | - | |
Grubość płaszcza (izolacji) | 0,0098" (0,250mm) | |
Izolacja żyły | Polieter fenylowy, modyfikowany (mPPE) | |
Klasa | - | |
Kwalifikacja | - | |
Materiał ekranu | - | |
Pokrycie ekranu | - | |
Rozmiar szpuli | 502,0' (153,0m) |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 782,03000 zł | 782,03 zł |
| 2 | 743,80500 zł | 1 487,61 zł |
| 3 | 722,19000 zł | 2 166,57 zł |
| 5 | 695,70000 zł | 3 478,50 zł |
| 7 | 685,97857 zł | 4 801,85 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 782,03000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 961,89690 zł |


