


30-00504 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 839-30-00504-ND 839-30-00504-DS-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | 30-00504 |
Opis | CABLE 5COND 28AWG BLACK |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 20 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Enter Number of Meters in Order Quantity - 5 Conductor Multi-Conductor Cable Black 28 AWG |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | - | |
Opakowanie | Szpula Digi-Spool™, szpula ciągła | |
Status części | Aktywny | |
Typ kabla | ||
Liczba żył | 5 | |
Przekrój przewodu | ||
Splot żyły | 7/36 | |
Materiał żyły | Miedź, cynowana | |
Materiał płaszcza (izolacji) | ||
Średnica płaszcza (izolacji) | 0,165" (4,19mm) | |
Typ ekranu | - | |
Długość | 502,0' (153,0m) | |
Kolor płaszcza | Czarne | |
Parametry znamionowe | Typ UL 2464 | |
Funkcje | - | |
Napięcie | 300 V | |
Temperatura robocza | -25°C - 80°C | |
Zastosowanie | - | |
Grubość płaszcza (izolacji) | 0,0315" (0,800mm) | |
Izolacja żyły | Polichlorek winylu (PCW) | |
Klasa | - | |
Kwalifikacja | - | |
Materiał ekranu | - | |
Pokrycie ekranu | - |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 8,56000 zł | 8,56 zł |
| 5 | 7,65000 zł | 38,25 zł |
| 10 | 7,28700 zł | 72,87 zł |
| 25 | 6,83120 zł | 170,78 zł |
| 50 | 6,50300 zł | 325,15 zł |
| 100 | 6,18800 zł | 618,80 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 153 | 2,49072 zł | 381,08 zł |
| 306 | 2,36980 zł | 725,16 zł |
| 459 | 2,30142 zł | 1 056,35 zł |
| 765 | 2,21758 zł | 1 696,45 zł |
| 1 071 | 2,16374 zł | 2 317,37 zł |
| 1 530 | 2,10785 zł | 3 225,01 zł |
| 3 825 | 1,96960 zł | 7 533,72 zł |
| 7 650 | 1,86985 zł | 14 304,35 zł |
| 15 300 | 1,78425 zł | 27 299,02 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 8,56000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 10,52880 zł |



