T3DSO1102 | |
---|---|
Numer produktu DigiKey | T3DSO1102-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | T3DSO1102 |
Opis | DSO 100MHZ 1GS/S INTERLEAVED 2CH |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 8 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 100 MHz Stół, cyfrowy Oscyloskopy RS232, USB Wejście LCD - kolor Wyświetlacze 2 - analogowe kanał CAT. II 240V Rejestrowanie, trend |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Teledyne LeCroy | |
Seria | ||
Opakowanie | Skrzynka | |
Status części | Aktywny | |
Typ | Stół, cyfrowy | |
Szerokość pasma | 100 MHz | |
Kanały | 2 - analogowe | |
Typ wyświetlacza | LCD - kolor | |
Interfejs | RS232, USB | |
Rozmiar pamięci | 14Mpts | |
Funkcja | Rejestrowanie, trend | |
Typ sondy | - | |
Częstotliwości próbkowania (na sekundę) | 1G | |
Impedancja wejściowa | 1M | |
Czas narastania (typ.) | 3.5 ns | |
Napięcie - wejściowe (maks.) | CAT. II 240V | |
Napięcie - zasilania | 100 - 240V~ | |
Zawartość | Przewód zasilający, adapter/kabel USB | |
Bazowy numer produktu |
Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
---|---|---|
1 | 2 948,72000 zł | 2 948,72 zł |
Cena jednostkowa bez VAT: | 2 948,72000 zł |
---|---|
Cena jednostkowa z VAT: | 3 626,92560 zł |