


VFT69383B2NJN-518Q | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 994-VFT69383B2NJN-518Q-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | VFT69383B2NJN-518Q |
Opis | ANT LOW PROFILE 3-PORT SHARKFIN |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 11 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 752MHz, 859MHz, 920MHz, 1,561GHz, 1,575GHz, 1,602GHz, 1,785GHz, 1,92GHz, 2,045GHz, 2,4GHz, 2,6GHz, 3,55GHz 3G, 4G, 5G, Beidou, GLONASS, GNSS, GPS, ISM, LTE Kopuła Anteny RF 698MHz - 806MHz, 824MHz - 894MHz, 880MHz - 960MHz, 1,559GHz - 1,606GHz, 1,69GHz - 1,88GHz, 1,85GHz - 1,99GHz, 1,91GHz - 2,18GHz, 2,3GHz - 2,5GHz, 2,5GHz - 2,7GHz, 3,3GHz - 3,8GHz 0,7dBi, 0,5dBi, 0,2dBi, 3,4dBi, 4,9dBi, 5,4dBi, 3,7dBi, 3dBi, 2,5dBi, 3,7dBi, 4,6dBi, 5,5dBi SMA męskie (2) Montaż panelowy |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | TE Connectivity | |
Seria | - | |
Opakowanie | Zbiorcze | |
Status części | Aktywny | |
Standard/grupa RF | Pasmo ogólne ISM, nawigacja | |
Grupa częstotliwości | Szerokie pasmo | |
Częstotliwość (środkowa/pasmo) | 752MHz, 859MHz, 920MHz, 1,561GHz, 1,575GHz, 1,602GHz, 1,785GHz, 1,92GHz, 2,045GHz, 2,4GHz, 2,6GHz, 3,55GHz | |
Zakres częstotliwości | 698MHz - 806MHz, 824MHz - 894MHz, 880MHz - 960MHz, 1,559GHz - 1,606GHz, 1,69GHz - 1,88GHz, 1,85GHz - 1,99GHz, 1,91GHz - 2,18GHz, 2,3GHz - 2,5GHz, 2,5GHz - 2,7GHz, 3,3GHz - 3,8GHz | |
Typ anteny | Kopuła | |
Liczba pasków | 12 | |
VSWR | 2 | |
Straty odbiciowe | - | |
Wzmocnienie | 0,7dBi, 0,5dBi, 0,2dBi, 3,4dBi, 4,9dBi, 5,4dBi, 3,7dBi, 3dBi, 2,5dBi, 3,7dBi, 4,6dBi, 5,5dBi | |
Moc - maks. | 10 W | |
Funkcje | Kabel - 5,18m, LNA | |
Zakończenie | SMA męskie (2) | |
Stopień ochrony | IP67 | |
Typ mocowania | Montaż panelowy | |
Wysokość (maks.) | 1,890" (48,00mm) | |
Zastosowania | 3G, 4G, 5G, Beidou, GLONASS, GNSS, GPS, ISM, LTE | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 575,72000 zł | 575,72 zł |
| 10 | 488,04300 zł | 4 880,43 zł |
| 25 | 466,15080 zł | 11 653,77 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 575,72000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 708,13560 zł |







