



234478-E | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 2684-234478-ETR-ND - Taśma i szpula (TR) 2684-234478-ECT-ND - Taśma cięta (CT) 2684-234478-EDKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | 234478-E |
Opis | MIBR M 12POS RA A SMT |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 22 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Listwa złącza Montaż powierzchniowy, kąt prosty 12 pozycja 0,050" (1,27mm) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | 234478-E Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | ||
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ złącza | ||
Typ styku | Wtyk męski | |
Raster - powierzchnie współpracujące | ||
Liczba pozycji | ||
Liczba rzędów | 1 | |
Odstęp między rzędami - powierzchnie współpracujące | - | |
Liczba pozycji obciążonych | Wszystkie | |
Styl | ||
Osłona | Osłonięte - 4 ściany | |
Typ mocowania | ||
Zakończenie | Lutowany | |
Typ mocowania | Uchwyt zatrzaskowy | |
Długość styku - powierzchnie współpracujące | 0,098" (2,50mm) | |
Długość styku - bolec | - | |
Długość całkowita styku | - | |
Wysokość izolacji | 0,117" (2,97mm) | |
Typ kształt | Pătrat | |
Wykończenie styku - powierzchnie współpracujące | Złoto | |
Grubość wykończenia styku - powierzchnie współpracujące | - | |
Wykończenie styku - bolec | Cyna | |
Materiał styku | Stop miedzi | |
Materiał izolacji | Polimery ciekłokrystaliczne (LCP) | |
Funkcje | Prowadnica płytki, zatrzymanie lutu | |
Temperatura robocza | -55°C - 150°C | |
Stopień ochrony | - | |
Klasa palności materiału | UL94 V-0 | |
Kolor izolacji | Czarne | |
Prąd znamionowy (A) | 5,4A na styk | |
Napięcie znamionowe | - | |
Wysokości stosu z matami | - | |
Grubość wykończenia styku - bolec | 157,5µin (4,00µm) | |
Zastosowania | - | |
Bazowy numer produktu | - |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 9,37000 zł | 9,37 zł |
| 10 | 7,96400 zł | 79,64 zł |
| 25 | 7,46360 zł | 186,59 zł |
| 50 | 7,10700 zł | 355,35 zł |
| 100 | 6,76730 zł | 676,73 zł |
| 250 | 6,34352 zł | 1 585,88 zł |
| 500 | 6,04068 zł | 3 020,34 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 000 | 5,75242 zł | 5 752,42 zł |
| 2 000 | 5,47802 zł | 10 956,04 zł |
| 3 000 | 5,32364 zł | 15 970,92 zł |
| 5 000 | 5,13540 zł | 25 677,00 zł |
| 7 000 | 5,01508 zł | 35 105,56 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 9,37000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 11,52510 zł |










