
T4113002021-000 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | A134557-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | T4113002021-000 |
Opis | CONN RCPT MALE 2POS GOLD SCREW |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 20 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 2 Pozycyjne złącze cylindryczne Gniazdo, wtyki męskie Wkręt |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | T4113002021-000 Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | ||
Opakowanie | Zbiorcze | |
Status części | Aktywny | |
Typ złącza | ||
Liczba pozycji | 2 | |
Rozmiar obudowy - wkładka | M12-2 | |
Rozmiar obudowy, MIL | - | |
Typ mocowania | Swobodnie zwisające (liniowe), kąt prosty | |
Charakterystyka mocowania | - | |
Zakończenie | Wkręt | |
Typ mocowania | Gwintowane | |
Orientacja | A | |
Materiał podstawowy | Metal | |
Materiał obudowy | Mosiądz | |
Wykończenie obudowy | Nikiel | |
Wykończenie styku - powierzchnie współpracujące | Złoto | |
Kolor | Czarne, srebrne | |
Stopień ochrony | IP67 - pyłoszczelność, wodoodporność | |
Klasa palności materiału | - | |
Funkcje | Osłona | |
Ekranowanie | ||
Prąd znamionowy (A) | 4A | |
Napięcie znamionowe | 250V | |
Otwór kabla | 0,236" - 0,315" (6,00mm - 8,00mm) | |
Temperatura robocza | -40°C - 85°C | |
Materiał osłony, powlekanie | Poli(tereftalan butylenu) (PBT), wypełniacz szklany | |
Materiał styku | Stop cynku | |
Grubość wykończenia styku - powierzchnie współpracujące | 3,00µin (0,076µm) | |
Materiał wkładki | Poliamid (PA), nylon | |
Zastosowania | Przemysł | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 20,90000 zł | 20,90 zł |
| 10 | 17,76900 zł | 177,69 zł |
| 25 | 16,65600 zł | 416,40 zł |
| 50 | 15,85960 zł | 792,98 zł |
| 100 | 15,10230 zł | 1 510,23 zł |
| 250 | 14,15704 zł | 3 539,26 zł |
| 500 | 13,48162 zł | 6 740,81 zł |
| 1 000 | 12,83858 zł | 12 838,58 zł |
| 2 500 | 12,30675 zł | 30 766,87 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 20,90000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 25,70700 zł |



















