


A3KKB-2006M | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | A3KKB-2006M-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | A3KKB-2006M |
Opis | IDC CABLE - APK20B/AE20M/APK20B |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 20 Zespoły kablowe ze złączami prostokątnymi Wtyczka na wtyczkę 0,500' (152,40mm, 6,00") |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | TE Connectivity AMP Connectors | |
Seria | - | |
Opakowanie | Zbiorcze | |
Status części | Aktywny | |
Typ złącza | Wtyczka na wtyczkę | |
Liczba pozycji | 20 | |
Liczba rzędów | 2 | |
Raster - złącza | 0,100" (2,54mm) | |
Raster - kabla | 0,050" (1,27mm) | |
Długość | 0,500' (152,40mm, 6,00") | |
Funkcje | Klucz polaryzujący | |
Kolor | Wiele, wstążka | |
Ekranowanie | Nieekranowane | |
Zastosowanie | - | |
Zakończenie kabla | IDC | |
Wykończenie styku | Złoto | |
Grubość wykończenia styku | 30,0µin (0,76µm) | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 90,00000 zł | 90,00 zł |
| 10 | 74,56900 zł | 745,69 zł |
| 25 | 69,21360 zł | 1 730,34 zł |
| 50 | 65,42840 zł | 3 271,42 zł |
| 100 | 61,85990 zł | 6 185,99 zł |
| 250 | 57,45540 zł | 14 363,85 zł |
| 500 | 55,07868 zł | 27 539,34 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 90,00000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 110,70000 zł |




