


A3DKB-1606M | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | A3DKB-1606M-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | A3DKB-1606M |
Opis | IDC CABLE - AKR16B/AE16M/APK16B |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 16 Zespoły kablowe ze złączami prostokątnymi Gniazdo do wtyczki 0,500' (152,40mm, 6,00") |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | TE Connectivity AMP Connectors | |
Seria | - | |
Opakowanie | Zbiorcze | |
Status części | Aktywny | |
Typ złącza | Gniazdo do wtyczki | |
Liczba pozycji | 16 | |
Liczba rzędów | 2 | |
Raster - złącza | 0,100" (2,54mm) | |
Raster - kabla | 0,050" (1,27mm) | |
Długość | 0,500' (152,40mm, 6,00") | |
Funkcje | Klucz polaryzujący, zabezpieczenie przed naprężeniami (gniazdo); klucz polaryzujący (wtyczka) | |
Kolor | Wiele, wstążka | |
Ekranowanie | Nieekranowane | |
Zastosowanie | - | |
Zakończenie kabla | IDC | |
Wykończenie styku | Złoto | |
Grubość wykończenia styku | 30,0µin (0,76µm) | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 63,03000 zł | 63,03 zł |
| 10 | 52,22800 zł | 522,28 zł |
| 25 | 48,47320 zł | 1 211,83 zł |
| 50 | 45,81800 zł | 2 290,90 zł |
| 100 | 43,31500 zł | 4 331,50 zł |
| 250 | 40,22500 zł | 10 056,25 zł |
| 500 | 38,04314 zł | 19 021,57 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 63,03000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 77,52690 zł |




