


A3DKB-1606M | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | A3DKB-1606M-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | A3DKB-1606M |
Opis | IDC CABLE - AKR16B/AE16M/APK16B |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 16 Zespoły kablowe ze złączami prostokątnymi Gniazdo do wtyczki 0,500' (152,40mm, 6,00") |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | TE Connectivity AMP Connectors | |
Seria | - | |
Opakowanie | Zbiorcze | |
Status części | Aktywny | |
Typ złącza | Gniazdo do wtyczki | |
Liczba pozycji | 16 | |
Liczba rzędów | 2 | |
Raster - złącza | 0,100" (2,54mm) | |
Raster - kabla | 0,050" (1,27mm) | |
Długość | 0,500' (152,40mm, 6,00") | |
Funkcje | Klucz polaryzujący, zabezpieczenie przed naprężeniami (gniazdo); klucz polaryzujący (wtyczka) | |
Kolor | Wiele, wstążka | |
Ekranowanie | Nieekranowane | |
Zastosowanie | - | |
Zakończenie kabla | IDC | |
Wykończenie styku | Złoto | |
Grubość wykończenia styku | 30,0µin (0,76µm) | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 61,83000 zł | 61,83 zł |
| 10 | 51,24100 zł | 512,41 zł |
| 25 | 47,55640 zł | 1 188,91 zł |
| 50 | 44,95180 zł | 2 247,59 zł |
| 100 | 42,49600 zł | 4 249,60 zł |
| 250 | 39,46448 zł | 9 866,12 zł |
| 500 | 37,32386 zł | 18 661,93 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 61,83000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 76,05090 zł |




