


A3AAH-1018M | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | A3AAH-1018M-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | A3AAH-1018M |
Opis | IDC CABLE - ASC10H/AE10M/ASC10H |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 10 Zespoły kablowe ze złączami prostokątnymi Gniazdo do gniazda 1,50' (457,20mm) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | TE Connectivity AMP Connectors | |
Seria | - | |
Opakowanie | Zbiorcze | |
Status części | Aktywny | |
Typ złącza | Gniazdo do gniazda | |
Liczba pozycji | 10 | |
Liczba rzędów | 2 | |
Raster - złącza | 0,100" (2,54mm) | |
Raster - kabla | 0,050" (1,27mm) | |
Długość | 1,50' (457,20mm) | |
Funkcje | - | |
Kolor | Wiele, wstążka | |
Ekranowanie | Nieekranowane | |
Zastosowanie | - | |
Zakończenie kabla | IDC | |
Wykończenie styku | Złoto | |
Grubość wykończenia styku | 15,0µin (0,38µm) | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 22,73000 zł | 22,73 zł |
| 10 | 18,82300 zł | 188,23 zł |
| 25 | 17,46680 zł | 436,67 zł |
| 50 | 16,50740 zł | 825,37 zł |
| 100 | 15,60220 zł | 1 560,22 zł |
| 250 | 14,48408 zł | 3 621,02 zł |
| 500 | 13,69410 zł | 6 847,05 zł |
| 1 000 | 12,94952 zł | 12 949,52 zł |
| 2 500 | 12,20500 zł | 30 512,50 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 22,73000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 27,95790 zł |




