




9-146282-0-02 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | A34253-02-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | 9-146282-0-02 |
Opis | CONN HEADER VERT 2POS 2.54MM |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Listwa złącza Otwór przelotowy 2 pozycja 0,100" (2,54mm) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | 9-146282-0-02 Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | ||
Opakowanie | Skrzynka | |
Status części | Aktywny | |
Typ złącza | ||
Typ styku | Wtyk męski | |
Raster - powierzchnie współpracujące | ||
Liczba pozycji | ||
Liczba rzędów | 1 | |
Odstęp między rzędami - powierzchnie współpracujące | - | |
Liczba pozycji obciążonych | Wszystkie | |
Styl | ||
Osłona | Niezakryte | |
Typ mocowania | ||
Zakończenie | Lutowany | |
Typ mocowania | Przeciwsobne | |
Długość styku - powierzchnie współpracujące | 0,230" (5,84mm) | |
Długość styku - bolec | 0,090" (2,29mm) | |
Długość całkowita styku | 0,410" (10,41mm) | |
Wysokość izolacji | 0,090" (2,29mm) | |
Typ kształt | Pătrat | |
Wykończenie styku - powierzchnie współpracujące | Cyna | |
Grubość wykończenia styku - powierzchnie współpracujące | 100,0µin (2,54µm) | |
Wykończenie styku - bolec | Cyna | |
Materiał styku | Stop miedzi | |
Materiał izolacji | Polimery ciekłokrystaliczne (LCP) | |
Funkcje | - | |
Temperatura robocza | -65°C - 105°C | |
Stopień ochrony | - | |
Klasa palności materiału | UL94 V-0 | |
Kolor izolacji | Czarne | |
Prąd znamionowy (A) | 3A | |
Napięcie znamionowe | - | |
Wysokości stosu z matami | - | |
Grubość wykończenia styku - bolec | 100,0µin (2,54µm) | |
Zastosowania | - | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 2,56000 zł | 2,56 zł |
| 10 | 2,07500 zł | 20,75 zł |
| 100 | 1,69170 zł | 169,17 zł |
| 500 | 1,46634 zł | 733,17 zł |
| 1 000 | 1,37894 zł | 1 378,94 zł |
| 5 000 | 1,19566 zł | 5 978,30 zł |
| 10 000 | 1,16297 zł | 11 629,70 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 2,56000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 3,14880 zł |
























