
8-215464-8 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | A99440TR-ND - Taśma i szpula (TR) A99440CT-ND - Taśma cięta (CT) |
Producent | |
Numer produktu producenta | 8-215464-8 |
Opis | CONN HEADER VERT 18POS 2.54MM |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 45 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Listwa złącza Otwór przelotowy 18 pozycja 0,100" (2,54mm) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | 8-215464-8 Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | ||
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) | |
Status części | Aktywny | |
Typ złącza | ||
Typ styku | Wtyk męski | |
Raster - powierzchnie współpracujące | ||
Liczba pozycji | ||
Liczba rzędów | 2 | |
Odstęp między rzędami - powierzchnie współpracujące | ||
Liczba pozycji obciążonych | Wszystkie | |
Styl | ||
Osłona | Osłonięte - 4 ściany | |
Typ mocowania | ||
Zakończenie | Wciskane, lutowane | |
Typ mocowania | Blokada zatrzaskowa | |
Długość styku - powierzchnie współpracujące | - | |
Długość styku - bolec | 0,122" (3,10mm) | |
Długość całkowita styku | - | |
Wysokość izolacji | 0,142" (3,60mm) | |
Typ kształt | Prostokątne | |
Wykończenie styku - powierzchnie współpracujące | Cyna | |
Grubość wykończenia styku - powierzchnie współpracujące | 118,1µin (3,00µm) | |
Wykończenie styku - bolec | Cyna | |
Materiał styku | Mosiądz | |
Materiał izolacji | Poli(tereftalan butylenu) (PBT), wypełniacz szklany | |
Funkcje | - | |
Temperatura robocza | -40°C - 105°C | |
Stopień ochrony | - | |
Klasa palności materiału | UL94 V-0 | |
Kolor izolacji | Czerwone | |
Prąd znamionowy (A) | 1,5A | |
Napięcie znamionowe | 230V | |
Wysokości stosu z matami | - | |
Grubość wykończenia styku - bolec | - | |
Zastosowania | Przeznaczenie ogólne | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 11,16000 zł | 11,16 zł |
| 10 | 9,49000 zł | 94,90 zł |
| 100 | 8,06480 zł | 806,48 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 250 | 7,50928 zł | 1 877,32 zł |
| 500 | 7,15084 zł | 3 575,42 zł |
| 750 | 6,94921 zł | 5 211,91 zł |
| 1 250 | 6,70336 zł | 8 379,20 zł |
| 1 750 | 6,54623 zł | 11 455,90 zł |
| 2 500 | 6,38368 zł | 15 959,20 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 11,16000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 13,72680 zł |






